Espanha - Segunda Liga

Espanha - Segunda Liga

Player Equipa Matches Golos Penalizações G/M
Martin Braithwaite Espanhol 32 18 6 0.56
Gerard Fernandez Castellano Racing Santander 34 17 8 0.50
Jon Bautista Eibar 30 14 0 0.47
Curro Burgos 34 13 6 0.38
Carlos Martin Dominguez Mirandés 33 13 4 0.39
Alex Fores Villarreal B 35 13 0 0.37
Juan Carlos Arana Gomez Eibar 31 12 0 0.39
Javi Puado Espanhol 28 11 3 0.39
Diego Garcia Leganes 35 11 2 0.31
Gaspar Campos Sporting Gijón 33 10 0 0.30
Angel Rodriguez Tenerife 31 9 2 0.29
Ager Aketxe Eibar 33 9 3 0.27
Maikel Mesa Saragoça 34 9 1 0.26
Stoichkov Eibar 32 9 0 0.28
Ivan Chapela Eldense 34 9 1 0.26
Miguel de la Fuente Leganes 30 9 1 0.30
Iker Losada Racing Ferrol 35 9 0 0.26
Álvaro Giménez Racing Ferrol 31 8 1 0.26
Borja Bastón Oviedo 32 8 2 0.25
Juanto Eldense 31 8 1 0.26
Sebas Moyano Oviedo 35 8 0 0.23
Alberto Quiles Piosa Albacete 34 8 2 0.24
Daniel Raba Leganes 29 8 2 0.28
Manuel Fuster Albacete 35 8 0 0.23
Mario Soberon Gutierrez Eldense 27 8 1 0.30
Gabriel Martinez Aguilera Mirandés 34 8 0 0.24
Alfredo Ortuño FC Cartagena 33 7 2 0.21
Oscar Plano Elche 21 7 1 0.33
Mamadou Valladolid 27 7 0 0.26
Juan Otero Sporting Gijón 32 7 1 0.22
Mohamed Bouldini Levante 30 7 0 0.23
Roberto Lopez Tenerife 34 7 0 0.21
Sérgio Gonzalez Leganes 35 6 0 0.17
Tete Morente Elche 34 6 1 0.18
Javier Ontiveros Villarreal B 32 6 3 0.19
Monchu Valladolid 35 6 0 0.17
Eneko Jauregi Amorebieta 30 6 0 0.20
Pablo Martínez Levante 29 6 0 0.21
Samuel Obeng Huesca 31 6 2 0.19
Paulino de la Fuente Gómez Oviedo 27 6 1 0.22
Dyego Sousa Alcorcón 16 5 1 0.31
Heber Pena Racing Ferrol 31 5 1 0.16
Amath Ndiaye Valladolid 7 5 0 0.71
Sabin Merino Racing Ferrol 32 5 1 0.16
Jacobo Alcorcón 30 5 0 0.17
Enric Gallego Tenerife 30 5 3 0.17
Brugui Levante 29 5 0 0.17
Andrés Martín Racing Santander 19 5 0 0.26
Victor Capuzano Bonilla Sporting Gijón 17 5 0 0.29
Alex Bermejo Escribano Burgos 31 5 0 0.16
Fer Nino Burgos 30 5 0 0.17
Nicolas Castro Elche 31 5 1 0.16
Victor Meseguer Valladolid 27 5 0 0.19
Ilyas Chaira Mirandés 32 5 0 0.16
Sergio Leon Eibar 26 4 0 0.15
Uros Djurdjevic Sporting Gijón 32 4 1 0.12
Pere Milla Elche 34 4 0 0.12
Higinio Marín Albacete 27 4 0 0.15
Josep Sene Racing Ferrol 24 4 1 0.17
Agustin Medina Albacete 28 4 0 0.14
Jaime Seoane Oviedo 31 4 0 0.13
Dani Gomez Levante 29 4 0 0.14
Daniel Ojeda Burgos 32 4 0 0.12
Adrian De La Fuente Levante 29 4 1 0.14
Nacho Méndez Sporting Gijón 34 4 0 0.12
Christian Borrego Isabel Alcorcón 32 4 0 0.12
Victor Mollejo Saragoça 28 4 0 0.14
Aurelien Scheidler FC Andorra 27 4 0 0.15
Manuel Nieto Elche 29 4 2 0.14
Alexandre Oviedo 25 4 0 0.16
Ignasi Vilarrasa Huesca 33 4 0 0.12
José Fontán FC Cartagena 32 4 0 0.12
Ivan Azon Monzon Saragoça 29 4 0 0.14
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau Elche 33 4 0 0.12
Fabrício do Rosário Levante 21 4 0 0.19
Carlos Vicente Racing Ferrol 21 4 1 0.19
Jorge Pascual Medina Villarreal B 32 4 0 0.12
Sergio Ortuno Eldense 34 4 0 0.12
Felix Marti Garreta Amorebieta 30 4 0 0.13
Masca Oviedo 27 4 0 0.15
Manu Amorebieta 33 3 0 0.09
José Angel Sporting Gijón 30 3 0 0.10
Mario Gaspar Elche 27 3 0 0.11
Jonathan Silva Albacete 25 3 0 0.12
Juan Carlos FC Cartagena 22 3 1 0.14
Florin Andone Eldense 26 3 0 0.12
Elady Zorrilla Tenerife 23 3 0 0.13
Ryan Edwards Amorebieta 31 3 0 0.10
Inigo Vicente Racing Santander 33 3 0 0.09
José Matos Burgos 33 3 0 0.09
Corpas Eibar 31 3 2 0.10
Santiago Colombatto Oviedo 30 3 1 0.10
Darío Poveda Leganes 18 3 0 0.17
Luis Muñoz FC Cartagena 27 3 0 0.11
Fernando Calero Espanhol 20 3 0 0.15
Josue Dorrio Amorebieta 35 3 0 0.09
Daniel Escriche Romero Albacete 30 3 0 0.10
Javier Martinez Calvo Huesca 31 3 0 0.10
Iker Unzueta Arregui Amorebieta 13 3 1 0.23
Mario Carreno Eibar 34 3 0 0.09
Nicolás Melamed Ribaudo Espanhol 18 3 0 0.17
Alejandro Frances Saragoça 29 3 0 0.10
Francho Serrano Gracia Saragoça 22 3 0 0.14
Mourad Daoudi El Ghezouani Elche 31 3 1 0.10
Julen Lobete FC Andorra 34 3 1 0.09
Jofre Carreras Espanhol 30 3 0 0.10
Carlos Álvarez Levante 22 3 0 0.14
Javier Marton Mirandés 16 3 0 0.19
Nicolas Serrano Racing Ferrol 9 3 0 0.33
Ivan Gil Calero FC Andorra 34 3 1 0.09
Emmanuel Addai Alcorcón 29 3 0 0.10
Oscar Sielva Huesca 31 2 0 0.06
Lago Junior Racing Santander 21 2 0 0.10
Jorge Pulida Huesca 30 2 0 0.07
Dário Dumic Eldense 27 2 0 0.07
Pablo Insua Sporting Gijón 25 2 0 0.08
Salvi Sánchez Espanhol 21 2 0 0.10
Mario González Sporting Gijón 10 2 0 0.20
Kennedy Valladolid 29 2 0 0.07
Marco Sangalli Fuentes Racing Santander 31 2 0 0.06
Javi Eraso Amorebieta 21 2 0 0.10
Juan José Narvaez FC Cartagena 26 2 0 0.08
Victor Camarasa Oviedo 10 2 0 0.20
Dani Calvo Oviedo 33 2 0 0.06
Jon Garcia Racing Ferrol 31 2 0 0.06
Jorge Saenz Leganes 30 2 0 0.07
Yanis Rahmani Tenerife 29 2 0 0.07
Anuar Valladolid 15 2 0 0.13
Stanko Juric Valladolid 33 2 0 0.06
Miguel Loureiro Huesca 34 2 0 0.06
Julian Chicco Leganes 28 2 0 0.07
Giorgi Kochorashvili Levante 18 2 0 0.11
Manu Vallejo Saragoça 28 2 0 0.07
Ruben Gonzalez Alves Racing Santander 21 2 0 0.10
Hugo Vallejo Huesca 29 2 0 0.07
Alvaro Rodriguez Albacete 26 2 0 0.08
Grego Sierra Burgos 27 2 0 0.07
Eddie Salcedo Eldense 11 2 1 0.18
Ekain Zenitagoia Arana Racing Santander 28 2 0 0.07
Marcos de Sousa Valladolid 13 2 0 0.15
Ivan Morante Ruiz Racing Santander 28 2 0 0.07
Peru Nolaskoain Eibar 11 2 0 0.18
Sergio Tenerife 34 2 0 0.06
Juan Cruz Leganes 10 2 0 0.20
Víctor García Alcorcón 30 2 0 0.07
Konrad de la Fuente Eibar 14 2 0 0.14
Israel Piriz Valladolid 7 2 0 0.29
Unai Vencedor Eibar 32 2 0 0.06
Jon Morcillo Amorebieta 30 2 0 0.07
Sergio Barcia Mirandés 35 2 1 0.06
Alvaro Mantilla Perez Racing Santander 23 2 0 0.09
Jesus Clemente Corcho Eldense 29 2 0 0.07
Jon Karrikaburu FC Andorra 14 2 1 0.14
Ander Martin Burgos 31 2 0 0.06
Iker Kortajarena Huesca 23 2 0 0.09
Stefan Lekovic Villarreal B 26 2 0 0.08
Luismi Cruz Tenerife 25 2 0 0.08
Alberto Martin Diaz Tenerife 28 2 0 0.07
Iker Benito FC Andorra 34 2 0 0.06
Andres Ferrari Villarreal B 28 2 0 0.07
Ivan Cedric Valladolid 12 2 0 0.17
Daniel Queipo Sporting Gijón 20 2 0 0.10
Ivan Ayllon Descalzo FC Cartagena 16 2 0 0.12
Alejandro San Cristobal Sanchez Burgos 34 2 0 0.06
Alvaro Nunez Amorebieta 32 2 0 0.06
Kiko FC Cartagena 14 1 0 0.07
Clement Grenier Racing Santander 19 1 0 0.05
Quique Eibar 13 1 0 0.08
Javier Lara Alcorcón 27 1 0 0.04
Sergio Escudero Valladolid 28 1 0 0.04
Alex Lopez Racing Ferrol 25 1 0 0.04
Francisco Portillo Leganes 28 1 0 0.04
Pedro Mosquera Alcorcón 27 1 0 0.04
Fidel Albacete 24 1 1 0.04
Sergio Alvarez Eibar 31 1 0 0.03
Sergi Gomez Espanhol 27 1 0 0.04
Anaitz Arbilla Eibar 35 1 0 0.03
Alvaro Vadillo Racing Ferrol 8 1 0 0.12
German Sanchez Racing Santander 28 1 0 0.04
Pedro Bigas Elche 31 1 0 0.03
Yacine Qasmi Eibar 8 1 0 0.12
Iker Undabarrena Leganes 30 1 0 0.03
Kento Hashimoto Huesca 26 1 0 0.04
Ruben Bover FC Andorra 24 1 0 0.04
Carlos Roberto Izquierdoz Sporting Gijón 18 1 0 0.06
Jorge Miramon Leganes 20 1 0 0.05
Carlos Hernández Eldense 24 1 0 0.04
Sergi Samper FC Andorra 17 1 0 0.06
Iván Calero FC Cartagena 30 1 0 0.03
Andy Burgos 27 1 1 0.04
Gustavo Henrique Valladolid 12 1 0 0.08
Álex Muñoz Levante 29 1 0 0.03
Nacho Martinez Tenerife 25 1 0 0.04
Chema Alcorcón 20 1 0 0.05
Alex Tenerife 35 1 0 0.03
José León Tenerife 21 1 0 0.05
Juanma Garcia Albacete 31 1 0 0.03
Pedro Capo Eldense 24 1 0 0.04
Lucas Boye Elche 3 1 1 0.33
Unai Bustinza Amorebieta 10 1 0 0.10
Jair Amador Silos Saragoça 27 1 0 0.04
Javi Perez Alcorcón 18 1 0 0.06
José Carlos Lazo Espanhol 12 1 0 0.08
Dani Fernandez Racing Santander 18 1 0 0.06
Kevin Appin Burgos 28 1 0 0.04
Toni Moya Saragoça 31 1 0 0.03
Diego Alende Lopez FC Andorra 11 1 0 0.09
Matheus Pereira Eibar 34 1 0 0.03
Lander Olaetxea Albacete 31 1 0 0.03
Unai Elguezabal Burgos 29 1 0 0.03
Jaume Grau Saragoça 28 1 0 0.04
Yan Eteki Alcorcón 30 1 0 0.03
Carlos Isaac Albacete 26 1 0 0.04
Enric Franquesa Leganes 35 1 0 0.03
Borja González Burgos 24 1 0 0.04
Pinchi Racing Ferrol 8 1 0 0.12
Jonathan Montiel Valladolid 22 1 0 0.05
Sérgio Lozano Levante 31 1 0 0.03
Tomás Alarcon FC Cartagena 28 1 0 0.04
Fran Gamez Saragoça 26 1 0 0.04
Koldo Obieta Alcorcón 25 1 0 0.04
Juan Berrocal Eibar 27 1 0 0.04
Diego Pampín FC Andorra 30 1 0 0.03
Alexandru Pascanu Sporting Gijón 25 1 0 0.04
Alejandro Orellana Gomez FC Andorra 25 1 0 0.04
Oriol Rey Levante 31 1 0 0.03
Oier Luengo Oviedo 29 1 0 0.03
Rayco Rodriguez Amorebieta 25 1 0 0.04
Juanjo Huesca 28 1 0 0.04
Waldo Rubio Tenerife 24 1 0 0.04
Yvan Neyou Leganes 30 1 1 0.03
Clemente Mues Levante 21 1 0 0.05
Roko Baturina Racing Santander 10 1 0 0.10
Edu Exposito Espanhol 21 1 0 0.05
Alberto Reina Campos Mirandés 33 1 0 0.03
Antonio Cristian Albacete 34 1 0 0.03
Juan Bravo Alcorcón 18 1 0 0.06
Alvaro Sanz Catalan Mirandés 35 1 0 0.03
Kwasi Sibo Amorebieta 32 1 0 0.03
Germán Valera Saragoça 32 1 0 0.03
Álvaro Aguado Espanhol 25 1 0 0.04
Alex Petxa FC Andorra 26 1 0 0.04
Borja Garcés Elche 24 1 0 0.04
Eduardo Espiau Burgos 30 1 0 0.03
Christian Montes Eldense 26 1 0 0.04
Ivan Durdov Mirandés 19 1 0 0.05
Alex Pastor FC Andorra 19 1 0 0.05
Nais Djouahra Leganes 26 1 0 0.04
Haissem Hassan Sporting Gijón 34 1 0 0.03
Javier Aviles Amorebieta 15 1 0 0.07
Isak Jansson FC Cartagena 18 1 0 0.06
Alvaro Martin De Frias FC Andorra 24 1 0 0.04
Angel Algobia Levante 20 1 0 0.05
Lucas Oliveira Rosa Valladolid 29 1 0 0.03
Pacheco Ruiz Albacete 20 1 0 0.05
Jeremy Mellot Tenerife 29 1 0 0.03
José Gragera Espanhol 26 1 0 0.04
Arnau Sola FC Cartagena 16 1 0 0.06
Javier Castro Alcorcón 34 1 0 0.03
Flavien Boyomo Valladolid 33 1 0 0.03
Lanchi Villarreal B 25 1 0 0.04
Ivan Romero de Avila Araque Levante 19 1 0 0.05
Alberto Del Moral Villarreal B 21 1 0 0.05
Josep Gaya Amorebieta 14 1 0 0.07
Mathis Lachuer Mirandés 17 1 0 0.06
Alex Cardero Oviedo 4 1 0 0.25
Abel Bretones Cruz Oviedo 34 1 0 0.03
Alejandro Cantero Levante 20 1 0 0.05
Aritz Aldasoro Racing Santander 33 1 0 0.03
Alan Godoy Mirandés 10 1 0 0.10
César Tarrega Valladolid 10 1 0 0.10
Djetei Mohamed Albacete 24 1 0 0.04
Alejandro Barbudo Lorenzo Mirandés 19 1 0 0.05
Juan Maria Alcedo Serrano Mirandés 25 1 0 0.04
Rodrigo Mendoza Martinez Moya Elche 19 1 0 0.05
Diego Collado Villarreal B 28 1 0 0.04
Alex Calvo FC Andorra 28 1 0 0.04
Jose Requena Villarreal B 31 1 0 0.03
Navarro Pau Villarreal B 6 1 0 0.17
Player Equipa Matches Assistências A/M
Inigo Vicente Racing Santander 33 11 0.33
Santiago Colombatto Oviedo 30 8 0.27
Manuel Fuster Albacete 35 8 0.23
Heber Pena Racing Ferrol 31 7 0.23
José Angel Sporting Gijón 30 7 0.23
Marc Mateu Eldense 33 7 0.21
Iker Losada Racing Ferrol 35 7 0.20
Sérgio Lozano Levante 31 6 0.19
Daniel Raba Leganes 29 6 0.21
Stoichkov Eibar 32 6 0.19
Jose Antonio Abad Martinez Eldense 33 6 0.18
Matheus Pereira Eibar 34 6 0.18
Haissem Hassan Sporting Gijón 34 5 0.15
Alvaro Tejero Eibar 31 5 0.16
Gabriel Martinez Aguilera Mirandés 34 5 0.15
Josue Dorrio Amorebieta 35 5 0.14
Roberto Lopez Tenerife 34 5 0.15
Santi Cazorla Oviedo 20 4 0.20
Brugui Levante 29 4 0.14
Carlos Romero Villarreal B 16 4 0.25
Edu Exposito Espanhol 21 4 0.19
Cristian Gutierrez Vizcaino Eibar 28 4 0.14
Fran Gamez Saragoça 26 4 0.15
Alejandro San Cristobal Sanchez Burgos 34 4 0.12
Joaquin Munoz Huesca 29 4 0.14
Carlos Vicente Racing Ferrol 21 4 0.19
Francisco Portillo Leganes 28 4 0.14
Pablo Martínez Levante 29 4 0.14
Ivan Sanchez Valladolid 32 4 0.12
Jair Izquierdo FC Cartagena 29 4 0.14
Jorge Pascual Medina Villarreal B 32 4 0.12
Álvaro Giménez Racing Ferrol 31 4 0.13
Ager Aketxe Eibar 33 4 0.12
Javier Ontiveros Villarreal B 32 4 0.12
Ilyas Chaira Mirandés 32 4 0.12
Viti Oviedo 34 4 0.12
Mario Carreno Eibar 34 4 0.12
Curro Burgos 34 4 0.12
Luis Pérez Valladolid 34 4 0.12
Enric Franquesa Leganes 35 4 0.11
Monchu Valladolid 35 4 0.11
Andy Burgos 27 3 0.11
Manuel Nieto FC Andorra 29 3 0.10
Arnau Puigmai Martinez Elche 7 3 0.43
Marcos de Sousa Valladolid 13 3 0.23
Francisco Villalba Sporting Gijón 25 3 0.12
Ander Martin Burgos 31 3 0.10
Raúl Moro Valladolid 23 3 0.13
Rayco Rodriguez Amorebieta 25 3 0.12
Andrés Martín Racing Santander 19 3 0.16
Nicolás Melamed Ribaudo Espanhol 18 3 0.17
Erik Morán Amorebieta 25 3 0.12
Hugo Vallejo Huesca 29 3 0.10
Jorge Miramon Leganes 20 3 0.15
Jofre Carreras Espanhol 30 3 0.10
Emmanuel Addai Alcorcón 29 3 0.10
Corpas Eibar 31 3 0.10
Waldo Rubio Tenerife 24 3 0.12
Victor Meseguer Valladolid 27 3 0.11
José Martinez FC Andorra 25 3 0.12
Mario Soberon Gutierrez Eldense 27 3 0.11
Alfredo Ortuño FC Cartagena 33 3 0.09
Daniel Escriche Romero Huesca 30 3 0.10
Alex Petxa FC Andorra 26 3 0.12
Ignasi Vilarrasa Huesca 33 3 0.09
Stanko Juric Valladolid 33 3 0.09
Nicolas Castro Elche 31 3 0.10
Oliván Martín Espanhol 27 3 0.11
Fer Nino Burgos 30 3 0.10
Daniel Esmoris Tasende Villarreal B 28 3 0.11
Juan Carlos Arana Gomez Eibar 31 3 0.10
Jonathan German Gomez Mirandés 31 3 0.10
Iván Calero FC Cartagena 30 3 0.10
Riki Albacete 33 3 0.09
José Matos Burgos 33 3 0.09
Fidel Albacete 24 2 0.08
Jonathan Montiel Valladolid 22 2 0.09
Ramon Ramos Lima Espanhol 13 2 0.15
Alvaro Martin De Frias FC Andorra 24 2 0.08
Jordi Mboula Racing Santander 11 2 0.18
Manu Vallejo Saragoça 28 2 0.07
Marco Sangalli Fuentes Racing Santander 31 2 0.06
Nais Djouahra Leganes 26 2 0.08
Victor Ruiz Espanhol 11 2 0.18
Hector Hevel FC Cartagena 15 2 0.13
Alejandro Cantero Levante 20 2 0.10
Andres Garcia Robledo Levante 18 2 0.11
Unai Vencedor Eibar 32 2 0.06
Alex Calvo FC Andorra 28 2 0.07
Ignacio Martin Sporting Gijón 15 2 0.13
Alejandro Bernal Carreras Eldense 28 2 0.07
Juan Maria Alcedo Serrano Mirandés 25 2 0.08
Higinio Marín Albacete 27 2 0.07
Dani Fernandez Racing Santander 18 2 0.11
Keidi Bare Espanhol 28 2 0.07
Ivan Morante Ruiz Racing Santander 28 2 0.07
Ruben Vezo Levante 19 2 0.11
Daniel Lasure Amorebieta 22 2 0.09
Alvaro Rodriguez Albacete 26 2 0.08
Xavier Quintilla Alcorcón 19 2 0.11
Adrian De La Fuente Levante 29 2 0.07
Fernando Medrano Gastanaga Tenerife 21 2 0.10
Alberto Quiles Piosa Albacete 34 2 0.06
Jon Morcillo Amorebieta 30 2 0.07
Eneko Jauregi Amorebieta 30 2 0.07
Jesus Clemente Corcho Eldense 29 2 0.07
Luismi Cruz Tenerife 25 2 0.08
Inigo Sebastian Magana Eldense 23 2 0.09
Saul Garcia Racing Santander 27 2 0.07
Jon Bautista Eibar 30 2 0.07
Jaime Seoane Oviedo 31 2 0.06
Enric Gallego Tenerife 30 2 0.07
Alvaro Mantilla Perez Racing Santander 23 2 0.09
Toni Moya Saragoça 31 2 0.06
Mamadou Valladolid 27 2 0.07
Daniel Ojeda Burgos 32 2 0.06
Alberto Reina Campos Mirandés 33 2 0.06
Sergio Escudero Valladolid 28 2 0.07
Iker Undabarrena Leganes 30 2 0.07
Alex Febas Elche 34 2 0.06
Jacobo Alcorcón 30 2 0.07
Javi Puado Espanhol 28 2 0.07
Marc Aguado Saragoça 32 2 0.06
Carlos Martin Dominguez Mirandés 33 2 0.06
Alvaro Sanz Catalan Mirandés 35 2 0.06
Jeremy Mellot Tenerife 29 2 0.07
Omar El Hilali Espanhol 31 2 0.06
Jon Garcia Racing Ferrol 31 2 0.06
Alvaro Nunez Amorebieta 32 2 0.06
Jorge Pulida Huesca 30 2 0.07
Oscar Sielva Huesca 31 2 0.06
Sebas Moyano Oviedo 35 2 0.06
Lander Olaetxea Albacete 31 2 0.06
Roberto Suarez Pier Sporting Gijón 33 2 0.06
Javier Martinez Calvo Huesca 31 2 0.06
Gerard Fernandez Castellano Racing Santander 34 2 0.06
Carlo García Villarreal B 33 2 0.06
Tete Morente Elche 34 2 0.06
Pablo Ramon Parra Mirandés 34 2 0.06
Carlos Clerc Elche 33 2 0.06
Dani Calvo Oviedo 33 2 0.06
Jesus Jose Bernal Villarig Racing Ferrol 34 2 0.06
Sergio Ortuno Eldense 34 2 0.06
Alassan Alassan Tenerife 9 1 0.11
Gaston Valles Espanhol 6 1 0.17
Sergio Leon Eibar 26 1 0.04
Eddie Salcedo Eldense 11 1 0.09
Pacheco Ruiz Albacete 20 1 0.05
Luis Quintero Amorebieta 18 1 0.06
Fede Vico Alcorcón 9 1 0.11
David Ferreiro FC Cartagena 9 1 0.11
Alvaro Bustos Alcorcón 8 1 0.12
Umaro Embaló FC Cartagena 16 1 0.06
Juan Bravo Alcorcón 18 1 0.06
Jonathan Carmona FC Cartagena 17 1 0.06
Oscar Urena Garci Leganes 15 1 0.07
Carlos Nieto Saragoça 5 1 0.20
Yanis Rahmani Tenerife 29 1 0.03
Nacho Racing Ferrol 21 1 0.05
Clemente Mues Levante 21 1 0.05
Israel Piriz Valladolid 7 1 0.14
Stipe Biuk Valladolid 9 1 0.11
Juan Cruz Leganes 10 1 0.10
Nicolas Serrano Racing Ferrol 9 1 0.11
Mikel Rico FC Cartagena 25 1 0.04
Esteban Saveljich Burgos 8 1 0.12
Anuar Valladolid 15 1 0.07
Amath Ndiaye Valladolid 7 1 0.14
Antonio La Gumina Mirandés 11 1 0.09
Peru Nolaskoain Eibar 11 1 0.09
Alex Bermejo Escribano Burgos 31 1 0.03
Alberto Martin Diaz Tenerife 28 1 0.04
Lucas Ahijado Oviedo 12 1 0.08
Pinchi Racing Ferrol 8 1 0.12
Ekain Zenitagoia Arana Racing Santander 28 1 0.04
Pol Moreno Sanchez Racing Santander 15 1 0.07
Guille Rosas Sporting Gijón 22 1 0.05
Lago Junior Racing Santander 21 1 0.05
Pablo Garcia Sporting Gijón 15 1 0.07
Juan Carlos FC Cartagena 22 1 0.05
Darío Poveda Leganes 18 1 0.06
Paulino de la Fuente Gómez Oviedo 27 1 0.04
Victor Capuzano Bonilla Sporting Gijón 17 1 0.06
Isak Jansson FC Cartagena 18 1 0.06
Lucas Oliveira Rosa Valladolid 29 1 0.03
Angel Algobia Levante 20 1 0.05
Sergio Carreira Elche 14 1 0.07
Roque Mesa Sporting Gijón 24 1 0.04
Kevin Appin Burgos 28 1 0.04
Jaume Grau Saragoça 28 1 0.04
Julian Chicco Leganes 28 1 0.04
Eduardo Espiau Burgos 30 1 0.03
Fabrício do Rosário Levante 21 1 0.05
Iker Kortajarena Huesca 23 1 0.04
Masca Oviedo 27 1 0.04
Rivera Sporting Gijón 24 1 0.04
Javier Marton Mirandés 16 1 0.06
Nacho Martinez Tenerife 25 1 0.04
José Antonio Ríos Eibar 26 1 0.04
Pol Lozano Espanhol 19 1 0.05
Victor Mollejo Saragoça 28 1 0.04
Juanto Eldense 31 1 0.03
Florin Andone Eldense 26 1 0.04
David Costas Oviedo 19 1 0.05
Alberto Rodriguez Mirandés 23 1 0.04
Juanma Garcia Albacete 31 1 0.03
Ruben Gonzalez Alves Racing Santander 21 1 0.05
Álvaro Aguado Espanhol 25 1 0.04
Oscar Rivas Viondi Alcorcón 27 1 0.04
Uros Djurdjevic Sporting Gijón 32 1 0.03
Sergio Molina FC Andorra 33 1 0.03
Carlos Isaac Albacete 26 1 0.04
Miguel de la Fuente Leganes 30 1 0.03
Francho Serrano Gracia Saragoça 22 1 0.05
Lanchi Villarreal B 25 1 0.04
David Torres Ortiz Valladolid 22 1 0.05
Xabier Etxeita Amorebieta 22 1 0.05
Josep Sene Racing Ferrol 24 1 0.04
Alex Carbonell Amorebieta 30 1 0.03
Dani Gomez Levante 29 1 0.03
Alejandro Orellana Gomez FC Andorra 25 1 0.04
Mourad Daoudi El Ghezouani Elche 31 1 0.03
Allan Nyom Leganes 27 1 0.04
Tomás Alarcon FC Cartagena 28 1 0.04
Germán Valera Saragoça 32 1 0.03
Ivan Azon Monzon Saragoça 29 1 0.03
Alexandru Pascanu Sporting Gijón 25 1 0.04
Víctor García Alcorcón 30 1 0.03
Samuel Obeng Huesca 31 1 0.03
Iker Benito FC Andorra 34 1 0.03
Pablo Insua Sporting Gijón 25 1 0.04
Sergio Tenerife 34 1 0.03
Julen Lobete FC Andorra 34 1 0.03
Inigo Sainz Maza Serna Racing Santander 30 1 0.03
Agustin Medina Albacete 28 1 0.04
Iago Lopes Alcorcón 29 1 0.03
Pere Milla Espanhol 34 1 0.03
Jair Amador Silos Saragoça 27 1 0.04
Diego Pampín FC Andorra 30 1 0.03
David Castro Pazos Racing Ferrol 30 1 0.03
Leandro Cabrera Espanhol 31 1 0.03
Borja Bastón Oviedo 32 1 0.03
Oriol Rey Levante 31 1 0.03
Felix Marti Garreta Amorebieta 30 1 0.03
Jorge Saenz Leganes 30 1 0.03
Martin Braithwaite Espanhol 32 1 0.03
Gaspar Campos Sporting Gijón 33 1 0.03
Maikel Mesa Saragoça 34 1 0.03
Alex Tenerife 35 1 0.03
Juan Otero Sporting Gijón 32 1 0.03
Alex Fores Villarreal B 35 1 0.03
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau Elche 33 1 0.03
Antonio Cristian Albacete 34 1 0.03
Abel Bretones Cruz Oviedo 34 1 0.03
Sérgio Gonzalez Leganes 35 1 0.03
Player Equipa Matches Amarelo Cartões Amarelo/Vermelho Cartão Vermelho
Juan Berrocal Eibar 27 6 2 2
Angel Rodriguez Tenerife 31 3 0 2
Jair Izquierdo FC Cartagena 29 0 0 2
Jonathan Montiel Valladolid 22 5 1 1
Yan Eteki Alcorcón 30 11 0 1
Dário Dumic Eldense 27 10 0 1
Moisés Delgado Racing Ferrol 29 9 0 1
Yvan Neyou Leganes 30 9 0 1
Marco Sangalli Fuentes Racing Santander 31 8 0 1
David Castro Pazos Racing Ferrol 30 8 0 1
Sérgio Lozano Levante 31 8 0 1
Fernando Calero Espanhol 20 7 0 1
Luismi Cruz Tenerife 25 6 0 1
Kwasi Sibo Amorebieta 32 6 0 1
Carlos Roberto Izquierdoz Sporting Gijón 18 6 0 1
Mario Gaspar Elche 27 6 0 1
Oier Luengo Oviedo 29 5 0 1
Carlos Clerc Elche 33 5 0 1
Agustin Medina Albacete 28 5 0 1
Ivan Morante Ruiz Racing Santander 28 4 0 1
Aurelien Scheidler FC Andorra 27 4 0 1
Juan Antonio Ros Albacete 16 4 0 1
Flavien Boyomo Valladolid 33 4 0 1
Kento Hashimoto Huesca 26 4 0 1
Seydouba Cisse Leganes 20 4 0 1
Ruben Bover FC Andorra 24 3 0 1
Xavier Quintilla Alcorcón 19 3 0 1
Abraham Rando Villarreal B 17 3 0 1
Andrés Martín Racing Santander 19 3 0 1
Antonio Espigares Villarreal B 27 3 0 1
Iker Seguin Amorebieta 10 2 0 1
Ruben Vezo Levante 19 2 0 1
Alejandro Bandeira Huesca 11 2 0 1
Sergi Enrich Saragoça 26 2 0 1
Alex Lopez Racing Ferrol 25 2 0 1
Giorgi Kochorashvili Levante 18 2 0 1
Ruben Sanchez Saez Mirandés 25 2 0 1
Diego Alende Lopez FC Andorra 11 1 0 1
Brugui Levante 29 1 0 1
Lluis Lopez Saragoça 15 1 0 1
Álvaro Aguado Espanhol 25 1 0 1
Delmás Racing Ferrol 21 1 0 1
Eric Callis Torrent Alcorcón 0 0 1
Víctor García Alcorcón 30 4 2 0
Sergio Tenerife 34 9 1 0
Uros Djurdjevic Sporting Gijón 32 8 1 0
Dani Calvo Oviedo 33 7 1 0
Santiago Colombatto Oviedo 30 7 1 0
Elady Zorrilla Huesca 23 7 1 0
Luismi Oviedo 20 6 1 0
Alvaro Rodriguez Albacete 26 5 1 0
Chema Alcorcón 20 5 1 0
Dauda Mohammed Tenerife 22 5 1 0
Alex Carbonell Amorebieta 30 4 1 0
Sergi Samper FC Andorra 17 4 1 0
Jorge Pulida Huesca 30 4 1 0
