Avaí

Avaí

NomeData de nascimentoIdadePaísPosição AlturaPesoPé preferido
99 Ademílson 1994-01-09 30 Forward 176 74 Right
8 Giovanni 1994-04-04 30 Médio 174 74 Right
21 Pedro Castro 1993-02-05 31 Médio 180 77 Right
10 William Pottker 1993-12-22 30 Forward 180 89 Left
5 Alan 1990-10-30 33 Defender 194 88 Right
72 Thales 1994-04-28 29 Defender 178 73 Right
33 Mário Sérgio 1994-04-26 29 Defender 179 0 Left
25 Natanael 1990-12-25 33 Defender 166 64 Left
28 Ronaldo 1994-06-27 29 Médio 180 73 Right
30 Gabriel Dias 1994-05-10 29 Médio 183 79 Right
3 Tiago Pagnossat 1990-06-17 33 Defender 191 88 Right
95 Jonathan Costa 1995-04-19 29 Médio 180 70 Right
2 Kevin 1997-09-07 26 Defender 174 68 Left
93 Judson 1993-05-25 30 Médio 170 65 Right
7 Hygor 1992-08-13 31 Forward 186 78 Right
22 Douglas Friedrich 1988-12-12 35 Guard 194 88 Right
Zé Ricardo 1996-03-09 28 Médio 176 72 Right
63 Marcos 1997-03-26 27 Defender 176 0 Right
31 César Augusto Soares 1995-02-16 29 Guard 192 82 Right
Joao Paulo da Silva 1990-05-04 33 0 0
19 João Paulo 1990-05-04 33 Médio 168 59 Right
6 Willian Maranhão 1995-12-14 28 Médio 179 80 Left
29 Jean Lucas 1995-03-21 29 Médio 174 69 Right
9 Gabriel Poveda 1998-07-07 25 Forward 183 77 Right
4 Roberto 1998-06-03 25 Defender 188 83 Right
27 Pedro António Pimentel Ferreira 2002-02-20 22 172 68 Left
11 Maurício Garcez de Jesus 1997-03-16 27 183 0 Right
1 Igor Bohn 1996-05-02 27 193 91 Right
78 Andrey Felisberto dos Santos 2002-02-06 22 182 0 Both
20 Luis Eduardo Gaspar Coelho 2002-07-31 21 180 0 Right
66 Otavio Augusto de Paula Passos 1993-01-21 31 188 0 Right
47 Denilson Chaves Goulart 2003-07-26 20 174 69 Left
83 Wanderson Barros de Sousa - 0 0
12 Nacao Avaiana - 0 0