05/03 00:00 - 08/01 23:59

Group B

  PO Team W L
  1 Caldense 0 0
  1 Boa 0 0
  1 Mamore 0 0
  1 North Esporte Clube 0 0
  1 União Recreativa dos Trabalhadores 0 0
  1 Varginha EC 0 0

Group A

  PO Team W L
  1 Betim FC 0 0
  1 Democrata FC 0 0
  1 Nacional AC 0 0
  1 SC Aymorés 0 0
  1 Tupi 0 0
  1 Valeriodoce EC MG 0 0
Ronda Principal
Despromoção

Group B

  PO Team W L
  1 Caldense 0 0
  1 Boa 0 0
  1 Mamore 0 0
  1 North Esporte Clube 0 0
  1 União Recreativa dos Trabalhadores 0 0
  1 Varginha EC 0 0

Group A

  PO Team W L
  1 Betim FC 0 0
  1 Democrata FC 0 0
  1 Nacional AC 0 0
  1 SC Aymorés 0 0
  1 Tupi 0 0
  1 Valeriodoce EC MG 0 0
Ronda Principal
Despromoção

Group B

  PO Team W L
  1 Caldense 0 0
  1 Boa 0 0
  1 Mamore 0 0
  1 North Esporte Clube 0 0
  1 União Recreativa dos Trabalhadores 0 0
  1 Varginha EC 0 0

Group A

  PO Team W L
  1 Betim FC 0 0
  1 Democrata FC 0 0
  1 Nacional AC 0 0
  1 SC Aymorés 0 0
  1 Tupi 0 0
  1 Valeriodoce EC MG 0 0
Ronda Principal
Despromoção