FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 09/29 12:05 - Egipto 3x3 Sub23 v Japão 3x3 Sub23 L 21-16
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 09/29 10:40 - Japão 3x3 Sub23 v Itália 3x3 Sub23 L 16-20
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 09/27 10:40 - Lituânia 3x3 Sub23 v Japão 3x3 Sub23 L 19-13
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 09/15 07:50 - França 3x3 Sub21 v Japão 3x3 Sub23 L 21-14
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 09/13 13:25 - Japão 3x3 Sub23 v Mongólia 3x3 Sub23 - View
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 09/13 10:20 - Porto Rico 3x3 Sub23 v Japão 3x3 Sub23 - View
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 09/13 08:05 - Lituânia 3x3 de Sub21 v Japão 3x3 Sub23 - View
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/08 11:25 - Japão 3x3 Sub23 v New Zealand 3x3 U23 L 20-22
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/08 07:45 - Japão 3x3 Sub23 v Singapura 3x3 Sub23 W 15-10
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/07 12:25 - Japão 3x3 Sub23 v China 3x3 Sub23 W 21-17
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/07 10:35 - Japão 3x3 Sub23 v New Zealand 3x3 U23 W 19-16
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/07 06:55 - Japão 3x3 Sub23 v Malásia 3x3 Sub23 W 20-13
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/06 12:25 - Mongólia 3x3 Sub23 v Japão 3x3 Sub23 W 14-20
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/06 11:25 - Japão 3x3 Sub23 v China 3x3 Sub23 W 19-16
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/06 07:45 - Japão 3x3 Sub23 v Singapura 3x3 Sub23 W 22-8
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/04 12:25 - Malásia 3x3 Sub23 v Japão 3x3 Sub23 - View
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/04 11:25 - Japão 3x3 Sub23 v New Zealand 3x3 U23 - View
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/04 07:45 - Japão 3x3 Sub23 v Singapura 3x3 Sub23 W 20-16
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/03 12:25 - Japão 3x3 Sub23 v China 3x3 Sub23 - View
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/03 10:35 - Japão 3x3 Sub23 v New Zealand 3x3 U23 W 21-11
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/03 06:55 - Japão 3x3 Sub23 v Malásia 3x3 Sub23 W 22-14
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 06/02 12:05 - Japão 3x3 Sub23 v China 3x3 Sub23 L 19-20
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 10/09 11:25 - Sérvia 3x3 Sub23 v Japão 3x3 Sub23 L 20-17
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 10/08 17:35 - Japão 3x3 Sub23 v Romania 3x3 U23 W 22-15
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 10/08 14:10 - Egipto 3x3 Sub23 v Japão 3x3 Sub23 W 13-22
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 10/06 16:35 - Lituânia 3x3 Sub23 v Japão 3x3 Sub23 L 21-17
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 10/06 14:35 - Japão 3x3 Sub23 v Taipé da China 3x3 Sub23 W 22-12
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 09/16 12:40 - Japão 3x3 Sub23 v Egipto 3x3 Sub23 L 14-21
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 09/15 16:10 - Japão 3x3 Sub23 v Romania 3x3 U23 W 18-16
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 09/15 14:20 - Mongólia 3x3 Sub21 v Japão 3x3 Sub23 D 20-20
O Japão 3x3 Sub23 é a seleção japonesa de basquete 3x3 Sub-23. A equipe é composta por jogadores com menos de 23 anos e representa o Japão em competições internacionais de basquete 3x3.

O Japão 3x3 Sub23 foi formado em 2018 e tem participado de várias competições internacionais desde então. A equipe conquistou a medalha de ouro no Campeonato Asiático 3x3 Sub-23 em 2019 e se classificou para o Campeonato Mundial 3x3 Sub-23 em 2020.

O Japão 3x3 Sub23 é uma equipe jovem e talentosa com potencial para se tornar uma das melhores equipes de basquete 3x3 do mundo. A equipe é liderada por vários jogadores talentosos, incluindo o ala-armador Yudai Baba e o pivô Keita Igarashi.

O Japão 3x3 Sub23 é uma equipe a ser observada no futuro. A equipe tem potencial para se tornar uma das melhores equipes de basquete 3x3 do mundo e representar o Japão em grandes competições internacionais.