[18] Criciúma 1-1 Paraná [7] 2019-11-19 22:15

Estádio: Estádio Heriberto Hulse Round: 37

04/19 00:00 - 11/27 23:59

Brasileiro Serie B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Brusque 1 0 0 3 : 1 3
  1 Chapecoense 1 0 0 3 : 1 3
  3 Santos 1 0 0 2 : 0 3
  3 Vila Nova 1 0 0 2 : 0 3
  5 Sport Recife 1 0 0 3 : 2 3
  6 Grêmio Novorizontino 1 0 0 2 : 1 3
  7 Operário Ferroviário FC 1 0 0 1 : 0 3
  8 Ponte Preta 0 1 0 1 : 1 1
  8 América Mineiro 0 1 0 1 : 1 1
  8 Botafogo de Ribeirão Preto 0 1 0 1 : 1 1
  8 Ceará 0 1 0 1 : 1 1
  8 Coritiba 0 1 0 1 : 1 1
  8 Goiás 0 1 0 1 : 1 1
  14 Amazonas FC 0 0 1 2 : 3 0
  15 CRB 0 0 1 1 : 2 0
  16 Avaí 0 0 1 0 : 1 0
  17 Ituano 0 0 1 1 : 3 0
  17 Mirassol 0 0 1 1 : 3 0
  19 Guarani 0 0 1 0 : 2 0
  19 Paysandu 0 0 1 0 : 2 0
Promoção
Despromoção

Brasileiro Serie B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Brusque 1 0 0 3 : 1 3
  1 Chapecoense 1 0 0 3 : 1 3
  3 Santos 1 0 0 2 : 0 3
  3 Vila Nova 1 0 0 2 : 0 3
  5 Grêmio Novorizontino 1 0 0 2 : 1 3
  6 Operário Ferroviário FC 1 0 0 1 : 0 3
  7 Ponte Preta 0 1 0 1 : 1 1
  7 Botafogo de Ribeirão Preto 0 1 0 1 : 1 1
  7 Ceará 0 1 0 1 : 1 1
  10 América Mineiro 0 0 0 0 : 0 0
  10 Avaí 0 0 0 0 : 0 0
  10 Coritiba 0 0 0 0 : 0 0
  10 CRB 0 0 0 0 : 0 0
  10 Goiás 0 0 0 0 : 0 0
  10 Guarani 0 0 0 0 : 0 0
  10 Ituano 0 0 0 0 : 0 0
  10 Mirassol 0 0 0 0 : 0 0
  10 Paysandu 0 0 0 0 : 0 0
  10 Sport Recife 0 0 0 0 : 0 0
  20 Amazonas FC 0 0 1 2 : 3 0
Promoção
Despromoção

Brasileiro Serie B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sport Recife 1 0 0 3 : 2 3
  2 América Mineiro 0 1 0 1 : 1 1
  2 Coritiba 0 1 0 1 : 1 1
  2 Goiás 0 1 0 1 : 1 1
  5 Ponte Preta 0 0 0 0 : 0 0
  5 Amazonas FC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Botafogo de Ribeirão Preto 0 0 0 0 : 0 0
  5 Brusque 0 0 0 0 : 0 0
  5 Ceará 0 0 0 0 : 0 0
  5 Chapecoense 0 0 0 0 : 0 0
  5 Grêmio Novorizontino 0 0 0 0 : 0 0
  5 Operário Ferroviário FC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Santos 0 0 0 0 : 0 0
  5 Vila Nova 0 0 0 0 : 0 0
  15 CRB 0 0 1 1 : 2 0
  16 Avaí 0 0 1 0 : 1 0
  17 Ituano 0 0 1 1 : 3 0
  17 Mirassol 0 0 1 1 : 3 0
  19 Guarani 0 0 1 0 : 2 0
  19 Paysandu 0 0 1 0 : 2 0
Promoção
Despromoção